“VIS-P8BXIRA2812NH” has been added to your cart. View cart
Product Description
5 Megapixel TVI/AHD/CVI/CVBS, Indoor Covert, Functioning PIR, D-WDR, 12VDC
| Camera | ELEV-ALLPIR5 |
| Image Sensor | 1/2.8" Sony CMOS Sensor |
| Signal System | NTSC/PAL |
| Effective Pixels | 2592(H) x 1944(V) |
| Min. IIIumination | 0.01Lux |
| Video Frame Rate | 5MP@20fps |
| Video Output | AHD / TVI / CVI / CVBS (960H) |
| Video Output Default | TVI |
| Compression Standard | |
| Audio Compression | G.711A |
| Audio Bit rate | 64Kbps |
| Camera Features | |
| S/N Ratio | >55dB |
| Noise Reduction | 2D & 3D DNR |
| Day&Night | Color / B&W/ AUTO / EXT |
| White Balance | Auto / Manual |
| OSD | English / Chinese / German / French / Italian / Spanish / Polish / Russian / Portuguese / Dutch / Turkish / Korean / Japanese / Hebrew / Arabic |
| AGC | Auto |
| Mirror Image | Yes |
| Sharpness | Yes |
| BLC | Yes |
| D-WDR | Yes |
| Lens | |
| Lens | 3.7mm pinhole |
| View Angle | Horizontal: 66.6 Degree |
| Lens Type | Fixed Iris |
| Mount Type | M12 |
| Interface | |
| Audio I/O | 0/1 |
| Alarm I/O | 0/1 |
| Built-In Mic | Support |
| General | |
| Housing Material | Plastic |
| Power Supply | DC12V(+/-10%) |
| Power Consumption | <5W |
| Working Temperature / Humidity | -40° ~ 140°F (-40 ~ +60℃ ) |
| Dimensions (W×D×H) | 2.75 x 3.03 x 4.72” (70 x 77 x 120mm) |
| Weight | 0.617lb (280g) |
| Camera Housing | |
|---|---|
| Camera Megapixel | |
| Camera Type | Analog |
| Lens | Fixed |
| Resolution | 5 Megapixel (2592×1944) Resolution |
| Series | Elevate |
| Weather Resistance | Indoor |
There are no reviews yet.